公開日 2025年08月01日
| 各年度 | |||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | |||
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 
| 令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 | 
| 平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 | 
| 平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 | 
| 平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 | 
| 平成15年度 | 平成14年度 | 平成13年度 | 平成12年度 | 
登別市情報公開条例の運用状況(令和6年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||||||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||||||||
| 市長 | 16 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 教育委員会 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 消防長 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 22 | 15 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||||||||
登別市情報公開条例の運用状況(令和5年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||||||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||||||||
| 市長 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 教育委員会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 選挙管理委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 合計 | 18 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| ※消防長、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 ※一つの請求に対し、公開と一部公開の決定があったものが1件あるため、公開の請求件数と決定等の内容別件数の合計がずれています。 | |||||||||||||
登別市情報公開条例の運用状況(令和4年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 選挙管理委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| ※教育委員会、消防長、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(令和3年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 12 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 24 | 4 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(令和2年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(令和元年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成30年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 教育委員会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成29年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成28年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 消防長 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成27年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 消防長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| ※教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成26年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成25年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 消防長 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ※教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成24年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長および議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 
 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成23年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 議会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| ※選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長については、公開の請求・申出などがありませんでした。 ※一つの請求に対し、一部公開と不存在両方の決定があったものが1件あるため、公開の請求件数と決定等の内容別件数の合計がずれています。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成22年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| 合計 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 
| ※教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 ※一つの請求に対し、非公開と不存在両方の決定があったものが1件あるため、公開の請求件数と決定等の内容別件数の合計がずれています。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成21年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| 合計 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 
| ※議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長については、公開の請求・申出などがありませんでした。 ※一つの請求に対し、公開と不存在両方の決定があったものが1件あるため、公開の請求件数と決定等の内容別件数の合計がずれています。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成20年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 合計 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ※ 議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成19年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※ 議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成18年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 一部公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成17年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 部分公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成16年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 公文書の公開の請求及び公開の申出はありませんでした。 | 
登別市情報公開条例の運用状況(平成15年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 部分公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 教育委員会 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 24 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| ※ 選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成14年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 部分公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 農業委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 議会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 合計 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| ※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び消防長については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成13年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 部分公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※ 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||
登別市情報公開条例の運用状況(平成12年度)
| 登別市情報公開条例による公文書の公開請求・申出件数など | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実施機関の名称 | 公開の請求・ 申出件数 | 公開の請求・申出に対する決定内容・件数不服申立件数 | 不服申立件数 | ||||
| 公開の 決定件数 | 部分公開 決定件数 | 非公開 決定件数 | 取下げ | 不存在等 | |||
| 市長 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 教育委員会 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ※ 選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、消防長及び議会については、公開の請求・申出などがありませんでした。 | |||||||

