公開日 2013年03月17日
平成17年度国民健康保険特別会計歳出決算の状況 (単位千円 ・ %)
| 区分 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 支出済額 | 平成16年度決算額 | 前年度対比 | |
| 対予算比 | 構成比 | |||||||
| 1総務費 | 120,626 | 114,587 | 0 | 6,039 | 95 | 2 | 122,030 | △6.1 |
| 2保険給付費 | 4,178,650 | 4,006,082 | 0 | 172,568 | 95.9 | 70.1 | 3,499,397 | 14.5 |
| 3老人保健拠出金 | 1,185,358 | 1,185,178 | 0 | 180 | 100 | 20.7 | 1,238,636 | △4.3 |
| 4介護納付金 | 243,576 | 242,596 | 0 | 980 | 99.6 | 4.2 | 222,114 | 9.2 |
| 5共同事業拠出金 | 113,589 | 105,470 | 0 | 8,119 | 92.9 | 1.9 | 98,551 | 7 |
| 6保健事業費 | 49,902 | 47,264 | 0 | 2,638 | 94.7 | 0.8 | 37,680 | 25.4 |
| 7公債費 | 1,500 | 476 | 0 | 1,024 | 31.7 | 0 | 503 | △5.4 |
| 8諸支出金 | 17,851 | 15,896 | 0 | 1,955 | 89 | 0.3 | 703 | 2,161.2 |
| 9予備費 | 99,100 | 0 | 0 | 99,100 | 0 | 0 | 0 | - |
| 歳出合計 | 6,010,152 | 5,717,549 | 0 | 292,603 | 95.1 | 100.0 | 5,219,614 | 9.5 |

