平成17年度一般会計歳入

公開日 2013年03月16日

平成17年度一般会計歳入決算の状況                   (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入済額構成比 平成16年度決算額 前年度対比
1市税 5,195,908 5,723,751 5,066,580 75,649 581,522 22.5 5,065,609 0
2地方譲与税 413,300 395,741 395,741 0 0 1.8 306,768 29
3利子割交付金 21,000 24,496 24,496 0 0 0.1 38,981 △37.2
4配当割交付金 5,500 6,007 6,007 0 0 0 3,211 87.1
5株式等譲渡所得割交付金 100 7,855 7,855 0 0 0 3,191 146.2
6地方消費税交付金 510,000 481,845 481,845 0 0 2.1 517,037 △6.8
7ゴルフ場利用税交付金 15,200 11,884 11,884 0 0 0.1 16,258 △26.3
8自動車取得税交付金 68,600 62,467 62,467 0 0 0.3 63,933 △2.3
9国有提供施設等所在市町村助成交付金 442 442 442 0 0 0 442 0
10地方特例交付金 134,180 134,180 134,180 0 0 0.6 137,152 △2.2
11地方交付税 5,183,606 5,252,622 5,252,622 0 0 23.3 5,175,207 1.5
12交通安全対策特別交付金 11,600 10,747 10,747 0 0 0.1 10,735 0.1
13分担金及び負担金 123,839 148,015 128,995 1,545 17,475 0.6 109,410 17.9
14使用料及び手数料 696,968 771,106 684,684 5,696 80,726 3 697,103 △1.8
15国庫支出金 2,721,498 2,675,972 2,675,972 0 0 11.9 2,819,834 △5.1
16道支出金 4,038,124 3,929,608 3,929,608 0 0 17.5 1,999,363 96.5
17財産収入 196,628 195,929 195,929 0 0 0.9 74,638 162.3
18寄附金 8,552 10,530 10,530 0 0 0 5,448 93.3
19繰入金 521,709 445,048 445,048 0 0 2 855,382 △48.0
20繰越金 564,756 564,756 564,756 0 0 2.5 475,012 18.9
21諸収入 983,657 1,050,211 990,863 281 59,067 4.4 994,809 △0.4
22市債 1,428,100 1,427,100 1,427,100 0 0 6.3 2,943,400 △51.5
歳入合計 22,843,267 23,330,312 22,508,351 83,171 738,790 100.0 22,313,023 0.9

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)