平成16年度一般会計歳入

公開日 2013年03月15日

平成16年度一般会計歳入決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入済額構成比 平成15年度決算額 前年度対比
1市税 5,080,368 5,781,841 5,065,609 68,810 647,422 22.7 5,086,750 △0.4
2地方譲与税 310,400 306,768 306,768 0 0 1.4 207,567 47.8
3利子割交付金 38,000 38,981 38,981 0 0 0.2 39,480 △1.3
4配当割交付金 3,400 3,211 3,211 0 0 0 - 皆増
5株式等譲渡所得割交付金 100 3,191 3,191 0 0 0 - 皆増
6地方消費税交付金 470,000 517,137 517,137 0 0 2.3 470,264 10
7ゴルフ場利用税交付金 13,200 16,258 16,258 0 0 0.1 13,574 19.8
8自動車取得税交付金 68,600 63,933 63,933 0 0 0.3 68,851 △7.1
9国有提供施設等所在市町村助成交付金 454 442 442 0 0 0 438 0.9
10地方特例交付金 137,152 137,152 137,152 0 0 0.6 147,512 △7.0
11地方交付税 5,175,207 5,175,207 5,175,207 0 0 23.2 5,192,185 △0.3
12交通安全対策特別交付金 12,300 10,735 10,735 0 0 0.1 11,082 △3.1
13分担金及び負担金 99,488 131,440 109,410 1,704 20,326 0.5 97,411 12.3
14使用料及び手数料 711,947 776,701 697,103 783 78,815 3.1 662,698 5.2
15国庫支出金 3,038,688 2,819,834 2,819,834 0 0 12.6 2,965,401 △4.9
16道支出金 4,821,202 1,999,363 1,999,363 0 0 9 1,927,936 9.4
17財産収入 75,753 74,638 74,638 0 0 0.3 58,677 27.2
18寄附金 1,733 5,448 5,448 0 0 0 5,475 △0.5
19繰入金 902,646 855,382 855,382 0 0 3.8 631,421 35.5
20繰越金 475,011 475,012 475,012 0 0 2.1 826,917 △42.6
21諸収入 1,000,456 1,054,970 994,809 4,841 55,320 4.5 1,035,397 △3.9
22市債 3,142,900 2,943,400 2,943,400 0 0 13.2 5,175,600 △43.1
歳入合計 25,579,005 23,191,044 22,313,023 76,138 801,883 100.0 24,524,636 △9.0

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)