公開日 2026年09月04日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 1,217 | 573 | 644 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,343 | 639 | 704 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,499 | 740 | 759 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,473 | 706 | 767 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,903 | 886 | 1,017 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,217 | 1,063 | 1,154 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 176 | 76 | 100 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,772 | 1,298 | 1,474 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 294 | 143 | 151 |
| 第10投票区 | 泉和園 | 499 | 236 | 263 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,303 | 1,585 | 1,718 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 698 | 334 | 364 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,646 | 798 | 848 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,285 | 601 | 684 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,315 | 622 | 693 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 846 | 386 | 460 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,311 | 597 | 714 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,779 | 844 | 935 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,076 | 972 | 1,104 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,629 | 758 | 871 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,242 | 1,064 | 1,178 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 745 | 369 | 376 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,132 | 997 | 1,135 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 205 | 98 | 107 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 937 | 439 | 498 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,609 | 766 | 843 |
| 合計 | 37,151 | 17,590 | 19,561 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 23 | 10 | 13 |
| 合計 | 23 | 10 | 13 | |

