公開日 2026年06月03日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 1,225 | 576 | 649 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,368 | 649 | 719 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,526 | 758 | 768 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,487 | 713 | 774 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,921 | 887 | 1,034 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,223 | 1,054 | 1,169 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 180 | 78 | 102 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,790 | 1,312 | 1,478 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 294 | 140 | 154 |
| 第10投票区 | 泉和園 | 505 | 236 | 269 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,326 | 1,601 | 1,725 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 695 | 330 | 365 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,655 | 799 | 856 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,280 | 595 | 685 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,311 | 615 | 696 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 852 | 391 | 461 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,313 | 600 | 713 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,804 | 860 | 944 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,084 | 973 | 1,111 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,635 | 757 | 878 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,261 | 1,079 | 1,182 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 756 | 378 | 378 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,150 | 1,004 | 1,146 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 202 | 99 | 103 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 932 | 435 | 497 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,607 | 761 | 846 |
| 合計 | 37,382 | 17,680 | 19,702 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 23 | 10 | 13 |
| 合計 | 23 | 10 | 13 | |

