公開日 2026年03月03日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 1,235 | 581 | 654 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,383 | 656 | 727 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,537 | 771 | 766 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,491 | 717 | 774 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,930 | 890 | 1,040 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,243 | 1,066 | 1,177 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 179 | 77 | 102 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,809 | 1,319 | 1,490 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 297 | 145 | 152 |
| 第10投票区 | 泉和園 | 513 | 234 | 279 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,325 | 1,600 | 1,725 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 705 | 333 | 372 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,687 | 821 | 866 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,290 | 599 | 691 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,316 | 623 | 693 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 851 | 387 | 464 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,312 | 601 | 711 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,806 | 863 | 943 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,089 | 975 | 1,114 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,644 | 760 | 884 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,263 | 1,071 | 1,192 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 760 | 375 | 385 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,147 | 1,001 | 1,146 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 200 | 98 | 102 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 931 | 436 | 495 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,617 | 768 | 849 |
| 合計 | 37,560 | 17,767 | 19,793 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和8年3月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別児童館 | 22 | 9 | 13 |
| 合計 | 22 | 9 | 13 | |

