公開日 2025年12月05日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,249 | 589 | 660 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,382 | 654 | 728 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,543 | 772 | 771 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,498 | 719 | 779 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,930 | 890 | 1,040 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,263 | 1,076 | 1,187 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 182 | 79 | 103 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,837 | 1,336 | 1,501 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 294 | 144 | 150 |
| 第10投票区 | 泉和園 | 521 | 239 | 282 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,319 | 1,600 | 1,719 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 710 | 334 | 376 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,693 | 824 | 869 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,293 | 605 | 688 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,312 | 617 | 695 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 856 | 391 | 465 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,317 | 601 | 716 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,812 | 864 | 948 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,103 | 986 | 1,117 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,650 | 761 | 889 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,273 | 1,074 | 1,199 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 763 | 373 | 390 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,143 | 999 | 1,144 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 200 | 98 | 102 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 935 | 439 | 496 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,609 | 763 | 846 |
| 合計 | 37,687 | 17,827 | 19,860 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 9 | 13 |
| 合計 | 22 | 9 | 13 | |

