公開日 2025年06月03日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,254 | 594 | 660 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,400 | 660 | 740 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,580 | 797 | 783 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,513 | 732 | 781 |
第 5投票区 | 富士会館 | 1,959 | 898 | 1,061 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,264 | 1,092 | 1,172 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 184 | 80 | 104 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 2,872 | 1,344 | 1,528 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 304 | 150 | 154 |
第10投票区 | 泉和園 | 542 | 246 | 296 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,345 | 1,620 | 1,725 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 716 | 334 | 382 |
第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,704 | 820 | 884 |
第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,306 | 618 | 688 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,308 | 622 | 686 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 871 | 401 | 470 |
第20投票区 | 常盤会館 | 1,329 | 607 | 722 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,844 | 873 | 971 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,118 | 987 | 1,131 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,679 | 770 | 909 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,303 | 1,086 | 1,217 |
第26投票区 | 美園児童センター | 776 | 381 | 395 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,173 | 1,021 | 1,152 |
第28投票区 | すずらんの家 | 199 | 98 | 101 |
第29投票区 | 若山の家 | 931 | 436 | 495 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,632 | 767 | 865 |
合計 | 38,106 | 18,034 | 20,072 |
在外選挙人名簿登録者数(令和7年6月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 20 | 8 | 12 |
合計 | 20 | 8 | 12 |