公開日 2024年12月02日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,251 | 594 | 657 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,415 | 663 | 752 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,560 | 786 | 774 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,530 | 729 | 801 |
第 5投票区 | 富士会館 | 1,978 | 905 | 1,073 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,271 | 1,099 | 1,172 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 185 | 81 | 104 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 2,902 | 1,366 | 1,536 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 300 | 150 | 150 |
第10投票区 | 泉和園 | 555 | 248 | 307 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,355 | 1,621 | 1,734 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 727 | 339 | 388 |
第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,714 | 826 | 888 |
第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,338 | 636 | 702 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,319 | 625 | 694 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 888 | 407 | 481 |
第20投票区 | 常盤会館 | 1,342 | 606 | 736 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,845 | 869 | 976 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,135 | 1,000 | 1,135 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,708 | 787 | 921 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,326 | 1,092 | 1,234 |
第26投票区 | 美園児童センター | 778 | 382 | 396 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,184 | 1,031 | 1,153 |
第28投票区 | すずらんの家 | 203 | 102 | 101 |
第29投票区 | 若山の家 | 921 | 428 | 493 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,619 | 761 | 858 |
合計 | 38,349 | 18,133 | 20,216 |
在外選挙人名簿登録者数(令和6年12月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 7 | 11 |
合計 | 18 | 7 | 11 |