選挙人名簿登録者数(令和6年6月1日定時登録日現在)

公開日 2024年06月01日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,265 605 660
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,435 672 763
第 3投票区 緑寿の家 1,581 801 780
第 4投票区 ねむの木の家 1,550 731 819
第 5投票区 富士会館 1,982 909 1,073
第 6投票区 幌別中学校 2,277 1,103 1,174
第 7投票区 富浦会館 191 83 108
第 8投票区 登別中学校 2,933 1,378 1,555
第 9投票区 白樺の家 293 149

144

第10投票区 泉和園

577

263 314
第14投票区 富岸小学校 3,331 1,603 1,728
第15投票区 富浜児童館 727 341 386
第16投票区 鷲別コミュニティセンター 1,740 842 898
第17投票区 旭ケ丘三恵園 1,348 640 708
第18投票区 新生集会所 1,349 644 705
第19投票区 幌別西小学校 901 418 483
第20投票区 常盤会館 1,377 626 751
第21投票区 鷲別小学校 1,866 874 992
第22投票区 若草小学校 2,164 1,009 1,155
第24投票区 こぶしの家 1,720 789 931
第25投票区 若草つどいセンター 2,311 1,083 1,228
第26投票区 美園児童センター 776 378 398
第27投票区 千代の台集会所 2,202 1,033 1,169
第28投票区 すずらんの家 212 104 108
第29投票区 若山の家 939 433 506
第30投票区 桜木集会所 1,635 767 868
合計 38,682 18,278 20,404

在外選挙人名簿登録者数(令和6年6月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 18 7 11
合計 18 7 11
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)