公開日 2023年12月01日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,280 | 610 | 670 | 
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,471 | 685 | 786 | 
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,583 | 803 | 780 | 
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,571 | 742 | 829 | 
| 第 5投票区 | 富士会館 | 1,993 | 907 | 1,086 | 
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,332 | 1,124 | 1,208 | 
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 195 | 87 | 108 | 
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,962 | 1,389 | 1,573 | 
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 302 | 153 | 149 | 
| 第10投票区 | 泉和園 | 592 | 276 | 316 | 
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,335 | 1,598 | 1,737 | 
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 751 | 352 | 399 | 
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,745 | 843 | 902 | 
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,365 | 649 | 716 | 
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,364 | 649 | 715 | 
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 910 | 423 | 487 | 
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,367 | 624 | 743 | 
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,871 | 879 | 992 | 
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,161 | 1,015 | 1,146 | 
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,739 | 800 | 939 | 
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,320 | 1,089 | 1,231 | 
| 第26投票区 | 美園児童センター | 790 | 380 | 410 | 
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,233 | 1,050 | 1,183 | 
| 第28投票区 | すずらんの家 | 221 | 107 | 114 | 
| 第29投票区 | 若山の家 | 934 | 436 | 498 | 
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,635 | 764 | 871 | 
| 合計 | 39,022 | 18,434 | 20,588 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和5年12月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 7 | 11 | 
| 合計 | 18 | 7 | 11 | |

