公開日 2023年09月01日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,270 | 608 | 662 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,488 | 691 | 797 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,569 | 794 | 775 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,575 | 744 | 831 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,016 | 916 | 1,100 |
| 第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,347 | 1,128 | 1,219 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 192 | 85 | 107 |
| 第 8投票区 | 登別中学校 | 2,975 | 1,399 | 1,576 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 305 | 154 | 151 |
| 第10投票区 | 泉和園 | 604 | 276 | 328 |
| 第14投票区 | 富岸小学校 | 3,335 | 1,594 | 1,741 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 755 | 354 | 401 |
| 第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1,755 | 848 | 907 |
| 第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,378 | 655 | 723 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,376 | 648 | 728 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 916 | 427 | 489 |
| 第20投票区 | 常盤会館 | 1,369 | 624 | 745 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,864 | 880 | 984 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,168 | 1,011 | 1,157 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,756 | 803 | 953 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,318 | 1,086 | 1,232 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 794 | 386 | 408 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,251 | 1,065 | 1,186 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 220 | 107 | 113 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 932 | 433 | 499 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,642 | 767 | 875 |
| 合計 | 39,170 | 18,483 | 20,687 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和5年9月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 7 | 11 |
| 合計 | 18 | 7 | 11 | |

