公開日 2023年03月01日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1277 | 609 | 668 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1490 | 689 | 801 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1580 | 800 | 780 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1588 | 748 | 840 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2042 | 937 | 1105 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 2399 | 1174 | 1225 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 198 | 87 | 111 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 3043 | 1433 | 1610 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 302 | 152 | 150 |
第10投票区 | 泉和園 | 624 | 284 | 340 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3369 | 1612 | 1757 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 747 | 352 | 395 |
第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター | 1763 | 844 | 919 |
第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1362 | 644 | 718 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1377 | 648 | 729 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 918 | 432 | 486 |
第20投票区 | 常盤会館 | 1364 | 627 | 737 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1863 | 882 | 981 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2198 | 1022 | 1176 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1818 | 825 | 993 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2355 | 1099 | 1256 |
第26投票区 | 美園児童センター | 807 | 396 | 411 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2253 | 1070 | 1183 |
第28投票区 | すずらんの家 | 224 | 107 | 117 |
第29投票区 | 若山の家 | 936 | 439 | 497 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1648 | 777 | 871 |
合計 | 39545 | 18689 | 20856 |
在外選挙人名簿登録者数(令和5年3月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |