選挙人名簿登録者数(令和4年9月1日定時登録日現在)

公開日 2022年09月01日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,292 612 680
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,520 702 818
第 3投票区 緑寿の家 1,582 791 791
第 4投票区 ねむの木の家 1,587 753 834
第 5投票区 富士会館 2,072 954 1,118
第 6投票区 幌別中学校 2,413 1,192 1,221
第 7投票区 富浦会館 200 87 113
第 8投票区 登別中学校 1,483 710 773
第 9投票区 白樺の家 309 154 155
第10投票区

泉和園

650 292 358
第14投票区 富岸小学校 3,357

1,608

1,749

第15投票区 富浜児童館 760 361 399
第16投票区 鷲別コミュニティセンター

1,778

848 930
第17投票区 旭ケ丘三恵園 1,371 643 728
第18投票区 新生集会所 1,367 641 726
第19投票区 幌別西小学校 933 440 493
第20投票区 常盤会館 1,360 623 737
第21投票区 鷲別小学校 1,872 889 983
第22投票区 若草小学校 2,207 1,030 1,177
第23投票区 婦人センター 1,601 740 861
第24投票区 こぶしの家 1,828 827 1,001
第25投票区 若草つどいセンター 2,360 1,099 1,261
第26投票区 美園児童センター 819 405 414
第27投票区 千代の台集会所 2,275 1,083 1,192
第28投票区 すずらんの家 228 109 119
第29投票区 若山の家 961 450 511
第30投票区 桜木集会所 1,643 775 868
合計 39,828 18,818 21,010

在外選挙人名簿登録者数(令和4年9月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 19 8 11
合計 19 8 11
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)