公開日 2022年06月01日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,307 | 624 | 683 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,544 | 716 | 828 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,634 | 824 | 810 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,583 | 746 | 837 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,082 | 960 | 1,122 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 2,455 | 1221 | 1,234 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 204 | 92 | 112 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 1,492 | 719 | 773 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 312 | 158 | 154 |
第10投票区 |
泉和園 |
646 | 295 | 351 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,348 |
1,597 |
1,751 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 757 | 357 | 400 |
第16投票区 | 鷲別コミュニティセンター |
1,785 |
857 | 928 |
第17投票区 | 旭ケ丘三恵園 | 1,374 | 641 | 733 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,387 | 651 | 736 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 950 | 450 | 500 |
第20投票区 | 常盤会館 | 1,361 | 625 | 736 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,891 | 896 | 995 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,219 | 1,039 | 1,180 |
第23投票区 | 婦人センター | 1,611 | 739 | 872 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,829 | 834 | 995 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,370 | 1,107 | 1,263 |
第26投票区 | 美園児童センター | 834 | 408 | 426 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,291 | 1,093 | 1,198 |
第28投票区 | すずらんの家 | 229 | 111 | 118 |
第29投票区 | 若山の家 | 972 | 455 | 517 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,654 | 779 | 875 |
合計 | 40,121 | 18,994 | 21,127 |
在外選挙人名簿登録者数(令和4年6月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |