公開日 2021年12月08日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,322 | 633 | 689 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,560 | 722 | 838 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,643 | 827 | 816 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,608 | 758 | 850 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,080 | 960 | 1,120 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 1,914 | 993 | 921 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 212 | 97 | 115 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 1,504 | 722 | 782 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 319 | 161 | 158 |
第10投票区 |
登別温泉公民館 |
665 | 304 | 361 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,335 |
1,582 |
1,753 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 771 | 367 | 404 |
第16投票区 | 鷲別公民館 |
1,807 |
871 | 936 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,369 | 635 | 734 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,405 | 664 | 741 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 963 | 460 | 503 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,944 | 880 | 1,064 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,916 | 904 | 1,012 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,235 | 1,049 | 1,186 |
第23投票区 | 婦人センター | 1,623 | 735 | 888 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,849 | 844 | 1,005 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,381 | 1,110 | 1,271 |
第26投票区 | 美園児童センター | 833 | 405 | 428 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,304 | 1,115 | 1,189 |
第28投票区 | すずらんの家 | 229 | 113 | 116 |
第29投票区 | 若山の家 | 966 | 451 | 515 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,647 | 773 | 874 |
合計 | 40,404 | 19,135 | 21,269 |
在外選挙人名簿登録者数(令和3年12月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |