公開日 2021年09月01日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,324 | 635 | 689 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,570 | 726 | 844 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,638 | 823 | 815 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,606 | 754 | 852 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,085 | 963 | 1,122 |
第 6投票区 | 幌別中学校 | 1,931 | 1,001 | 930 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 215 | 98 | 117 |
第 8投票区 | 登別中学校 | 1,505 | 716 | 789 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 318 | 157 | 161 |
第10投票区 |
登別温泉公民館 |
675 | 312 | 363 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,323 |
1,571 |
1,752 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 772 | 366 | 406 |
第16投票区 | 鷲別公民館 |
1,818 |
875 | 943 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,359 | 632 | 727 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,407 | 667 | 740 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 966 | 461 | 505 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,946 | 881 | 1,065 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,936 | 918 | 1,018 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,237 | 1,052 | 1,185 |
第23投票区 | 婦人センター | 1,617 | 729 | 888 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,854 | 845 | 1,009 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,394 | 1,123 | 1,271 |
第26投票区 | 美園児童センター | 832 | 408 | 424 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,300 | 1,108 | 1,192 |
第28投票区 | すずらんの家 | 230 | 114 | 116 |
第29投票区 | 若山の家 | 962 | 448 | 514 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,629 | 764 | 865 |
合計 | 40,449 | 19,147 | 21,302 |
在外選挙人名簿登録者数(令和3年9月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |