公開日 2021年03月01日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,306 | 622 | 684 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,590 | 724 | 866 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,648 | 829 | 819 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,628 | 774 | 854 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,094 | 963 | 1,131 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,804 | 926 | 878 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 218 | 99 | 119 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,496 | 718 | 778 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 319 | 166 | 153 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 679 | 312 | 367 |
第12投票区 | 札内高原館 | 97 | 45 | 52 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,349 |
1585 |
1,764 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 769 | 365 | 404 |
第16投票区 | 鷲別公民館 |
1,862 |
906 | 956 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,362 | 632 | 730 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,425 | 675 | 750 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,015 | 485 | 530 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,943 | 880 | 1,063 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,973 | 935 | 1,038 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,269 | 1,062 | 1,207 |
第23投票区 | 婦人センター | 1,636 | 740 | 896 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,881 | 860 | 1,021 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,404 | 1,127 | 1,277 |
第26投票区 | 美園児童センター | 835 | 409 | 426 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,282 | 1,100 | 1,182 |
第28投票区 | すずらんの家 | 228 | 112 | 116 |
第29投票区 | 若山の家 | 980 | 465 | 515 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,628 | 763 | 865 |
合計 | 40,720 | 19,279 | 21,441 |
在外選挙人名簿登録者数(令和3年3月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |