選挙人名簿登録者数(令和2年12月1日定時登録日現在)

公開日 2020年12月01日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,327 632 695
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,609 734 875
第 3投票区 緑寿の家 1,657 832 825
第 4投票区 ねむの木の家 1,617 768 849
第 5投票区 富士会館 2,097 962 1,135
第 6投票区 労働福祉センター 1,815 931 884
第 7投票区 富浦会館 221 102 119
第 8投票区 登別公民館 1,508 721 787
第 9投票区 白樺の家 320 167 153
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 697 318 379
第12投票区 札内高原館 97 46 51
第14投票区 富岸小学校 3,334

1589

1,745

第15投票区 富浜児童館 786 373 413
第16投票区 鷲別公民館

1,859

901 958
第17投票区 美園婦人研修の家 1,371 634 737
第18投票区 新生集会所 1,414 670 744
第19投票区 幌別西小学校 1,010 482 528
第20投票区 百寿の家 1,939 876 1,063
第21投票区 鷲別小学校 1,978 936 1,042
第22投票区 若草小学校 2,275 1,067 1,208
第23投票区 婦人センター 1,648 746 902
第24投票区 こぶしの家 1,884 860 1,024
第25投票区 若草つどいセンター 2,422 1,129 1,293
第26投票区 美園児童センター 828 407 421
第27投票区 千代の台集会所 2,292 1,106 1,186
第28投票区 すずらんの家 232 114 118
第29投票区 若山の家 983 469 514
第30投票区 桜木集会所 1,622 758 864
合計 40,842 19,330 21,512

在外選挙人名簿登録者数(令和2年12月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 19 8 11
合計 19 8 11
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)