公開日 2020年09月01日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,331 | 632 | 699 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,609 | 733 | 876 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,630 | 817 | 813 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,612 | 762 | 850 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,090 | 962 | 1,128 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,818 | 931 | 887 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 228 | 106 | 122 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,512 | 723 | 789 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 318 | 164 | 154 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 711 | 322 | 389 |
第12投票区 | 札内高原館 | 96 | 45 | 51 |
第14投票区 | 富岸小学校 | 3,344 |
1594 |
1,750 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 788 | 375 | 413 |
第16投票区 | 鷲別公民館 |
1,879 |
908 | 971 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,373 | 637 | 736 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,409 | 670 | 739 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,015 | 485 | 530 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,953 | 887 | 1,066 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,985 | 938 | 1,047 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,272 | 1,068 | 1,204 |
第23投票区 | 婦人センター | 1,645 | 739 | 906 |
第24投票区 | こぶしの家 | 1,896 | 866 | 1,030 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,413 | 1,127 | 1,286 |
第26投票区 | 美園児童センター | 830 | 408 | 422 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,293 | 1,106 | 1,187 |
第28投票区 | すずらんの家 | 231 | 113 | 118 |
第29投票区 | 若山の家 | 988 | 466 | 522 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,631 | 759 | 872 |
合計 | 40,900 | 19,343 | 21,557 |
在外選挙人名簿登録者数(令和2年9月1日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
合計 | 19 | 8 | 11 |