公開日 2020年06月02日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,357 | 641 | 716 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,607 | 727 | 880 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,645 | 831 | 814 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,631 | 773 | 858 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,083 | 960 | 1,123 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,784 | 905 | 879 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 231 | 108 | 123 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1,537 | 733 | 804 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 305 | 152 | 153 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 724 | 331 | 393 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 96 | 45 | 51 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,365 | 1,613 | 1,752 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 793 | 379 | 414 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,915 | 921 | 994 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,370 | 632 | 738 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,397 | 656 | 741 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,016 | 478 | 538 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1,974 | 894 | 1,080 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,001 | 939 | 1,062 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,279 | 1,066 | 1,213 |
| 第23投票区 | 婦人センター | 1,656 | 743 | 913 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,900 | 868 | 1,032 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,413 | 1,128 | 1,285 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 847 | 416 | 431 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,326 | 1,109 | 1,217 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 232 | 113 | 119 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 996 | 469 | 527 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,642 | 759 | 883 |
| 合計 | 41,122 | 19,389 | 21,733 | |
在外選挙人名簿登録者数(令和2年6月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 19 | 8 | 11 |
| 合計 | 19 | 8 | 11 | |

