公開日 2019年03月13日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,392 | 646 | 746 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,660 | 759 | 901 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,629 | 823 | 806 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,657 | 783 | 874 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,125 | 991 | 1,134 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,810 | 915 | 895 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 237 | 108 | 129 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1,589 | 759 | 830 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 300 | 140 | 160 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 785 | 358 | 427 |
| 第12投票区 | 札内高原館 |
98 |
47 | 51 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,356 | 1,601 | 1,755 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 799 | 386 | 413 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,937 | 933 | 1,004 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,374 | 647 | 727 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,436 | 668 | 768 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,059 | 498 | 561 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 2,017 | 912 | 1,105 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,040 | 960 | 1,080 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,316 | 1,087 | 1,229 |
| 第23投票区 | 婦人センター | 1,715 | 768 | 947 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 1,941 | 883 | 1,058 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,466 | 1,161 | 1,305 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 859 | 417 | 442 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,342 | 1,133 | 1,209 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 230 | 112 | 118 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 1,000 | 472 | 528 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,673 | 778 | 895 |
| 合計 | 41,842 | 19,745 | 22,097 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成31年3月1日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 18 | 8 | 10 |
| 合計 | 18 | 8 | 10 | |

