選挙人名簿登録者数(平成29年6月1日定時登録日現在)

公開日 2017年06月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,405 658 747
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,723 797 926
第 3投票区 緑寿の家 1,670 854 816
第 4投票区 ねむの木の家 1,711 800 911
第 5投票区 富士会館 2,185 1,005 1,180
第 6投票区 労働福祉センター 1,848 926 922
第 7投票区 富浦会館 246 108 138
第 8投票区 登別公民館 1,637 768 869
第 9投票区 白樺の家 323 144 179
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 792 362 430
第12投票区 札内高原館 102 50 52
第14投票区 富岸青少年会館 3,348 1,593 1,755
第15投票区 富浜児童館 824 399 425
第16投票区 鷲別公民館 1,944 925 1,019
第17投票区 美園婦人研修の家 1,409 662 747
第18投票区 新生集会所 1,441 678 763
第19投票区 幌別西小学校 1,085 514 571
第20投票区 百寿の家 2,016 909 1,107
第21投票区 鷲別小学校 2,077 985 1,092
第22投票区 若草小学校 2,372 1,106 1,266
第23投票区 婦人センター 1,735 778 957
第24投票区 こぶしの家 2,001 906 1,095
第25投票区 若草つどいセンター 2,515 1,166 1,349
第26投票区 美園児童センター 889 443 446
第27投票区 千代の台集会所 2,385 1,137 1,248
第28投票区 すずらんの家 238 117 121
第29投票区 若山の家 1,009 466 543
第30投票区 桜木集会所 1,670 774 896
合計 42,600 20,030 22,570

 

在外選挙人名簿登録者数(平成29年6月1日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 23 12 11
合計 23 12 11

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)