平成28年7月10日執行:参議院議員通常選挙

公開日 2016年07月29日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成28年7月10日執行 参議院選挙区選出議員選挙

H28参議 年齢別グラフ(第1投票区)

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
18歳~19歳 9 12 21 3 4 7 33.33 33.33 33.33
20歳~24歳 34 37 71 14 17 31 41.18 45.95 43.66
25歳~29歳 39 50 89 17 22 39 43.59 44.00 43.82
30歳~34歳 53 45 98 28 21 49 52.83 46.67 50.00
35歳~39歳 42 35 77 18 13 31 42.86 37.14 40.26
40歳~44歳 49 48 97 20 19 39 40.82 39.58 40.21
45歳~49歳 57 56 113 30 26 56 52.63 46.43 49.56
50歳~54歳 55 41 96 26 21 47 47.27 51.22 48.96
55歳~59歳 46 43 89 22 22 44 47.83 51.16 49.44
60歳~64歳 55 47 102 36 29 65 65.45 61.70 63.73
65歳~69歳 59 84 143 40 62 102 67.80 73.81 71.33
70歳~74歳 54 66 120 40 44 84 74.07 66.67 70.00
75歳~ 110 175 285 77 98 175 70.00 56.00 61.40
合計 662 739 1,401 371 398 769 56.04 53.86 54.89

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)