公開日 2015年12月02日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,416 | 678 | 738 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,736 | 785 | 951 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,609 | 816 | 793 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,732 | 802 | 930 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,186 | 1,001 | 1,185 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,773 | 886 | 887 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 256 | 112 | 144 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1,623 | 753 | 870 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 344 | 151 | 193 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 769 | 347 | 422 |
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 30 | 11 | 19 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 102 | 50 | 52 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,246 | 1,530 | 1,716 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 833 | 402 | 431 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,912 | 895 | 1,017 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,397 | 653 | 744 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,374 | 642 | 732 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,076 | 507 | 569 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1,981 | 900 | 1,081 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,077 | 982 | 1,095 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,367 | 1,113 | 1,254 |
| 第23投票区 | 婦人センター | 1,772 | 799 | 973 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2,022 | 923 | 1,099 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,483 | 1,155 | 1,328 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 913 | 447 | 466 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,387 | 1,143 | 1,244 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 238 | 116 | 122 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 973 | 455 | 518 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,603 | 740 | 863 |
| 合計 | 42,230 | 19,794 | 22,436 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成27年12月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 24 | 12 | 12 |
| 合計 | 24 | 12 | 12 | |

