選挙人名簿登録者数(平成27年9月2日定時登録日現在)

公開日 2015年09月02日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,417 675 742
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,753 795 958
第 3投票区 緑寿の家 1,595 807 788
第 4投票区 ねむの木の家 1,745 811 934
第 5投票区 富士会館 2,184 998 1,186
第 6投票区 労働福祉センター 1,754 872 882
第 7投票区 富浦会館 255 111 144
第 8投票区 登別公民館 1,622 754 868
第 9投票区 白樺の家 345 145 200
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 783 357 426
第11投票区 カルルス婦人研修の家 29 10 19
第12投票区 札内高原館 102 50 52
第14投票区 富岸青少年会館 3,229 1,521 1,708
第15投票区 富浜児童館 833 403 430
第16投票区 鷲別公民館 1,912 897 1,015
第17投票区 美園婦人研修の家 1,407 658 749
第18投票区 新生集会所 1,376 644 732
第19投票区 幌別西小学校 1,076 508 568
第20投票区 百寿の家 1,973 897 1,076
第21投票区 鷲別小学校 2,097 996 1,101
第22投票区 若草小学校 2,378 1,115 1,263
第23投票区 婦人センター 1,782 807 975
第24投票区 こぶしの家 2,036 932 1,104
第25投票区 若草つどいセンター 2,501 1,164 1,337
第26投票区 美園児童センター 914 447 467
第27投票区 千代の台集会所 2,399 1,152 1,247
第28投票区 すずらんの家 239 116 123
第29投票区 若山の家 973 461 512
第30投票区 桜木集会所 1,603 745 858
合計 42,312 19,848 22,464

 

在外選挙人名簿登録者数(平成27年9月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 25 12 13
合計 25 12 13

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)