平成27年4月12日執行:北海道知事選挙

公開日 2015年05月13日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成27年4月12日執行 北海道知事選挙

H27知事 年齢別グラフ(第1投票区)

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 33 36 69 10 14 24 30.30 38.89 34.78
25歳~29歳 47 44 91 21 21 42 44.68 47.73 46.15
30歳~34歳 46 44 90 23 23 46 50.00 52.27 51.11
35歳~39歳 45 40 85 20 15 35 44.44 37.50 41.18
40歳~44歳 54 50 104 23 19 42 42.59 38.00 40.38
45歳~49歳 59 50 109 30 22 52 50.85 44.00 47.71
50歳~54歳 49 40 89 22 21 43 44.90 52.50 48.31
55歳~59歳 42 41 83 25 21 46 59.52 51.22 55.42
60歳~64歳 61 62 123 41 39 80 67.21 62.90 65.04
65歳~69歳 60 84 144 40 57 97 66.67 67.86 67.36
70歳~74歳 60 67 127 45 44 89 75.00 65.67 70.08
75歳~ 106 173 279 76 92 168 71.70 53.18 60.22
合計 662 731 1,393 376 388 764 56.80 53.08 54.85

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)