平成27年4月26日執行:登別市議会議員選挙

公開日 2015年05月13日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成27年4月26日執行 登別市議会議員選挙

H27市議 年齢別グラフ(第1投票区)

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 34 37 71 8 15 23 23.53 40.54 32.39
25歳~29歳 46 45 91 16 18 34 34.78 40.00 37.36
30歳~34歳 45 41 86 28 22 50 62.22 53.66 58.14
35歳~39歳 43 39 82 19 19 38 44.19 48.72 46.34
40歳~44歳 50 49 99 22 20 42 44.00 40.82 42.42
45歳~49歳 59 48 107 29 18 47 49.15 37.50 43.93
50歳~54歳 51 40 91 23 20 43 45.10 50.00 47.25
55歳~59歳 40 42 82 23 26 49 57.50 61.90 59.76
60歳~64歳 63 61 124 42 47 89 66.67 77.05 71.77
65歳~69歳 60 85 145 39 58 97 65.00 68.24 66.90
70歳~74歳 59 66 125 43 48 91 72.88 72.73 72.80
75歳~ 105 173 278 73 100 173 69.52 57.80 62.23
合計 655 726 1,381 365 411 776 55.73 56.61 56.19

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)