選挙人名簿登録者数(平成27年3月2日定時登録日現在)

公開日 2015年03月04日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,425 679 746
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,775 809 966
第 3投票区 緑寿の家 1,557 784 773
第 4投票区 ねむの木の家 1,777 832 945
第 5投票区 富士会館 2,201 1,013 1,188
第 6投票区 労働福祉センター 1,803 911 892
第 7投票区 富浦会館 259 115 144
第 8投票区 登別公民館 1,617 749 868
第 9投票区 白樺の家 337 142 195
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 799 365 434
第11投票区 カルルス婦人研修の家 30 11 19
第12投票区 札内高原館 100 47 53
第14投票区 富岸青少年会館 3,227 1,515 1,712
第15投票区 富浜児童館 821 398 423
第16投票区 鷲別公民館 1,937 916 1,021
第17投票区 美園婦人研修の家 1,424 669 755
第18投票区 新生集会所 1,375 643 732
第19投票区 幌別西小学校 1,087 518 569
第20投票区 百寿の家 1,971 892 1,079
第21投票区 鷲別小学校 2,103 995 1,108
第22投票区 若草小学校 2,386 1,113 1,273
第23投票区 婦人センター 1,781 803 978
第24投票区 こぶしの家 2,056 950 1,106
第25投票区 若草つどいセンター 2,488 1,158 1,330
第26投票区 美園児童センター 923 454 469
第27投票区 千代の台集会所 2,413 1,147 1,266
第28投票区 すずらんの家 234 116 118
第29投票区 若山の家 976 465 511
第30投票区 桜木集会所 1,615 747 868
合計 42,497 19,956 22,541

 

在外選挙人名簿登録者数(平成27年3月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 26 12 14
合計 26 12 14

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)