平成26年12月14日執行:衆議院小選挙区選出議員選挙

公開日 2014年12月29日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成26年12月14日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙

男女別年齢別投票率一覧

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 33 40 73 9 16 25 27.27 40.00 34.25
25歳~29歳 52 45 97 23 17 40 44.23 37.78 41.24
30歳~34歳 45 45 90 21 23 44 46.67 51.11 48.89
35歳~39歳 50 45 95 21 21 42 42.00 46.67 44.21
40歳~44歳 58 51 109 32 24 56 55.17 47.06 51.38
45歳~49歳 60 49 109 27 22 49 45.00 44.90 44.95
50歳~54歳 43 41 84 23 22 45 53.49 53.66 53.57
55歳~59歳 45 42 87 28 20 48 62.22 47.62 55.17
60歳~64歳 62 68 130 38 45 83 61.29 66.18 63.85
65歳~69歳 60 79 139 48 50 98 80.00 63.29 70.50
70歳~74歳 55 67 122 41 44 85 74.55 65.67 69.67
75歳~ 109 171 280 77 92 169 70.64 53.80 60.36
合計 672 743 1,415 388 396 784 57.74 53.30 55.41

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)