公開日 2014年09月02日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,430 | 677 | 753 | 
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,770 | 805 | 965 | 
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,512 | 763 | 749 | 
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,784 | 834 | 950 | 
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2,210 | 1,016 | 1,194 | 
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,743 | 863 | 880 | 
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 260 | 115 | 145 | 
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1,632 | 756 | 876 | 
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 342 | 145 | 197 | 
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 813 | 376 | 437 | 
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 30 | 11 | 19 | 
| 第12投票区 | 札内高原館 | 104 | 48 | 56 | 
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,229 | 1,526 | 1,703 | 
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 827 | 398 | 429 | 
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,951 | 928 | 1,023 | 
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,439 | 671 | 768 | 
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1,379 | 649 | 730 | 
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,083 | 511 | 572 | 
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1,984 | 908 | 1,076 | 
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,114 | 991 | 1,123 | 
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2,388 | 1,113 | 1,275 | 
| 第23投票区 | 婦人センター | 1,790 | 799 | 991 | 
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2,070 | 959 | 1,111 | 
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,476 | 1,160 | 1,316 | 
| 第26投票区 | 美園児童センター | 921 | 442 | 479 | 
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,416 | 1,146 | 1,270 | 
| 第28投票区 | すずらんの家 | 231 | 113 | 118 | 
| 第29投票区 | 若山の家 | 980 | 473 | 507 | 
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1,630 | 756 | 874 | 
| 合計 | 42,538 | 19,952 | 22,586 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成26年9月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 23 | 11 | 12 | 
| 合計 | 23 | 11 | 12 | |

