平成23年4月10日執行:北海道議会議員選挙

公開日 2013年03月25日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成23年4月10日執行 北海道議会議員選挙

平成23年4月10日執行:北海道議会議員選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 38 36 74 17 14 31 44.74 38.89 41.89
25歳~29歳 41 54 95 23 33 56 56.10 61.11 58.95
30歳~34歳 52 47 99 24 29 53 46.15 61.70 53.54
35歳~39歳 59 52 111 36 28 64 61.02 53.85 57.66
40歳~44歳 50 59 109 30 27 57 60.00 45.76 52.29
45歳~49歳 53 36 89 30 23 53 56.60 63.89 59.55
50歳~54歳 38 40 78 27 29 56 71.05 72.50 71.79
55歳~59歳 61 51 112 47 36 83 77.05 70.59 74.11
60歳~64歳 65 93 158 49 73 122 75.38 78.49 77.22
65歳~69歳 65 74 139 55 61 116 84.62 82.43 83.45
70歳~74歳 57 66 123 48 49 97 84.21 74.24 78.86
75歳~ 111 167 278 82 102 184 73.87 61.08 66.19
合計 690 775 1,465 468 504 972 67.83 65.03 66.35

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)