平成22年7月11日執行:参議院選挙区選出議員選挙

公開日 2013年03月25日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成22年7月11日執行 参議院選挙区選出議員選挙

平成22年7月11日執行:参議院選挙区選出議員選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 35 43 78 15 13 28 42.86 30.23 35.90
25歳~29歳 48 58 106 19 30 49 39.58 51.72 46.23
30歳~34歳 49 47 96 19 22 41 38.78 46.81 42.71
35歳~39歳 59 55 114 27 28 55 45.76 50.91 48.25
40歳~44歳 58 52 110 28 22 50 48.28 42.31 45.45
45歳~49歳 47 36 83 27 22 49 57.45 61.11 59.04
50歳~54歳 43 38 81 23 23 46 53.49 60.53 56.79
55歳~59歳 69 64 133 49 38 87 71.01 59.38 65.41
60歳~64歳 71 93 164 53 71 124 74.65 76.34 75.61
65歳~69歳 68 72 140 57 52 109 83.82 72.22 77.86
70歳~74歳 50 70 120 42 49 91 84.00 70.00 75.83
75歳~ 113 161 274 83 86 169 73.45 53.42 61.68
合計 710 789 1,499 442 456 898 62.25 57.79 59.91

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)