平成19年4月22日執行:登別市議会議員選挙

公開日 2013年03月25日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成19年4月22日執行 登別市議会議員選挙

平成19年4月22日執行:登別市議会議員選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 29 38 67 14 10 24 48.28 26.32 35.82
25歳~29歳 48 38 86 19 22 41 39.58 57.90 47.67
30歳~34歳 49 53 102 24 23 47 48.98 43.40 46.08
35歳~39歳 57 55 112 29 27 56 50.88 49.09 50.00
40歳~44歳 46 34 80 16 18 34 34.78 52.94 42.50
45歳~49歳 41 45 86 23 27 50 56.10 60.00 58.14
50歳~54歳 58 53 111 41 35 76 70.69 66.04 68.47
55歳~59歳 76 81 157 59 64 123 77.63 79.01 78.34
60歳~64歳 68 81 149 54 63 117 79.41 77.78 78.52
65歳~69歳 62 69 131 51 57 108 82.26 82.61 82.44
70歳~74歳 63 70 133 52 51 103 82.54 72.86 77.44
75歳~ 88 151 239 64 103 167 72.73 68.21 69.87
合計 685 768 1,453 446 500 946 65.11 65.10 65.11

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)