平成19年4月8日執行:北海道知事選挙選挙

公開日 2013年03月22日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成19年4月8日執行 北海道知事選挙

平成19年4月8日執行:北海道知事選挙選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 28 41 69 12 21 33 42.86 51.22 47.83
25歳~29歳 48 40 88 18 26 44 37.50 65.00 50.00
30歳~34歳 50 53 103 27 24 51 54.00 45.28 49.52
35歳~39歳 58 56 114 36 23 59 62.07 41.07 51.75
40歳~44歳 47 33 80 22 21 43 46.81 63.64 53.75
45歳~49歳 41 44 85 25 31 56 60.98 70.46 65.88
50歳~54歳 57 54 111 45 34 79 78.95 62.96 71.17
55歳~59歳 79 80 159 59 65 124 74.68 81.25 77.99
60歳~64歳 67 83 150 56 61 117 83.58 73.49 78.00
65歳~69歳 62 66 128 53 52 105 85.48 78.79 82.03
70歳~74歳 61 70 131 52 49 101 85.25 70.00 77.10
75歳~ 89 150 239 71 97 168 79.78 64.67 70.29
合計 687 770 1,457 476 504 980 69.29 65.46 67.26

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)