平成15年11月9日執行:衆議院議員総選挙

公開日 2013年03月22日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査選挙

平成15年11月9日執行:衆議院議員総選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 36 36 72 10 15 25 27.78 41.67 34.72
25歳~29歳 62 75 137 24 26 50 38.71 34.67 36.50
30歳~34歳 64 59 123 27 25 52 42.19 42.37 42.28
35歳~39歳 56 43 99 31 24 55 55.36 55.81 55.56
40歳~44歳 46 48 94 25 27 52 54.35 56.25 55.32
45歳~49歳 61 44 105 39 24 63 63.93 54.55 60.00
50歳~54歳 69 95 164 51 66 117 73.91 69.47 71.34
55歳~59歳 79 83 162 63 62 125 79.75 74.70 77.16
60歳~64歳 69 70 139 54 59 113 78.26 84.29 81.29
65歳~69歳 65 86 151 56 62 118 86.15 72.09 78.15
70歳~74歳 55 49 104 47 31 78 85.45 63.27 75.00
75歳~ 70 138 208 58 91 149 82.86 65.94 71.63
合計 732 826 1,558 485 512 997 66.26 61.99 63.99

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)