平成15年4月13日執行:北海道知事選挙

公開日 2013年03月22日

標準投票区(第1投票区)男女別年齢別投票率

平成15年4月13日執行 北海道知事選挙

平成15年4月13日執行:北海道知事選挙

年齢別 選挙当日の有権者数(人) 投票者数 (人) 投票率 (%)
合計 合計 合計
20歳~24歳 39 35 74 8 9 17 20.51 25.72 22.97
25歳~29歳 54 63 117 16 13 29 29.63 20.64 24.79
30歳~34歳 53 60 113 15 22 37 28.30 36.67 32.74
35歳~39歳 53 50 103 19 18 37 35.85 36.00 35.92
40歳~44歳 40 44 84 16 20 36 40.00 45.46 42.86
45歳~49歳 59 52 111 35 21 56 59.32 40.39 50.45
50歳~54歳 78 89 167 46 56 102 58.98 62.92 61.08
55歳~59歳 74 82 156 50 41 91 67.57 50.00 58.33
60歳~64歳 70 73 143 42 49 91 60.00 67.12 63.64
65歳~69歳 66 75 141 44 49 93 66.67 65.33 65.96
70歳~74歳 58 61 119 41 34 75 70.69 55.74 63.03
75歳~ 66 131 197 51 64 115 77.27 48.86 58.38
合計 710 815 1,525 383 396 779 53.94 48.59 51.08

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)