公開日 2013年03月22日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1493 | 704 | 789 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1866 | 838 | 1028 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1564 | 796 | 768 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1908 | 920 | 988 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2325 | 1061 | 1264 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1841 | 906 | 935 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 283 | 128 | 155 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1718 | 796 | 922 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 368 | 157 | 211 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 833 | 374 | 459 |
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 37 | 15 | 22 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 105 | 50 | 55 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3171 | 1494 | 1677 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 826 | 406 | 420 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1911 | 917 | 994 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1457 | 670 | 787 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1408 | 665 | 743 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1079 | 507 | 572 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1945 | 889 | 1056 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 2096 | 984 | 1112 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2457 | 1139 | 1318 |
| 第23投票区 | 婦人センター | 1870 | 840 | 1030 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2111 | 973 | 1138 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2575 | 1230 | 1345 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 931 | 443 | 488 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2489 | 1178 | 1311 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 233 | 110 | 123 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 1054 | 509 | 545 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1621 | 757 | 864 |
| 合計 | 43575 | 20456 | 23119 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成23年3月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 23 | 9 | 14 |
| 合計 | 23 | 9 | 14 | |

