選挙人名簿登録者数(平成22年9月2日定時登録日現在)

公開日 2013年03月22日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1519 718 801
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1871 842 1029
第 3投票区 緑寿の家 1572 808 764
第 4投票区 ねむの木の家 1886 906 980
第 5投票区 富士会館 2357 1075 1282
第 6投票区 労働福祉センター 1810 881 929
第 7投票区 富浦会館 283 129 154
第 8投票区 登別公民館 1735 805 930
第 9投票区 白樺の家 376 169 207
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 854 375 479
第11投票区 カルルス婦人研修の家 38 16 22
第12投票区 札内高原館 109 52 57
第14投票区 富岸青少年会館 3086 1471 1615
第15投票区 富浜児童館 841 410 431
第16投票区 鷲別公民館 1936 930 1006
第17投票区 美園婦人研修の家 1462 678 784
第18投票区 新生集会所 1401 659 742
第19投票区 幌別西小学校 1143 530 613
第20投票区 百寿の家 1941 880 1061
第21投票区 鷲別小学校 2063 963 1100
第22投票区 若草小学校 2453 1140 1313
第23投票区 登別婦人センター 1885 855 1030
第24投票区 こぶしの家 2131 986 1145
第25投票区 若草つどいセンター 2569 1222 1347
第26投票区 美園児童センター 923 437 486
第27投票区 千代の台集会所 2504 1185 1319
第28投票区 すずらんの家 231 107 124
第29投票区 若山の家 1062 513 549
第30投票区 桜木集会所 1602 755 847
合計 43643 20497 23146

 

在外選挙人名簿登録者数(平成22年9月2日定時登録日現在)

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 22 9 13
合計 22 9 13

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)