公開日 2013年03月21日
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 1479 | 699 | 780 |
| 第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1911 | 871 | 1040 |
| 第 3投票区 | 緑寿の家 | 1547 | 795 | 752 |
| 第 4投票区 | ねむの木の家 | 1894 | 911 | 983 |
| 第 5投票区 | 富士会館 | 2388 | 1088 | 1300 |
| 第 6投票区 | 労働福祉センター | 1841 | 900 | 941 |
| 第 7投票区 | 富浦会館 | 282 | 127 | 155 |
| 第 8投票区 | 登別公民館 | 1782 | 824 | 958 |
| 第 9投票区 | 白樺の家 | 398 | 179 | 219 |
| 第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 864 | 382 | 482 |
| 第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 33 | 12 | 21 |
| 第12投票区 | 札内高原館 | 116 | 56 | 60 |
| 第13投票区 | ネイチャーセンター | 24 | 14 | 10 |
| 第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3106 | 1486 | 1620 |
| 第15投票区 | 富浜児童館 | 860 | 420 | 440 |
| 第16投票区 | 鷲別公民館 | 1965 | 940 | 1025 |
| 第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1476 | 687 | 789 |
| 第18投票区 | 新生集会所 | 1388 | 648 | 740 |
| 第19投票区 | 幌別西小学校 | 1141 | 534 | 607 |
| 第20投票区 | 百寿の家 | 1926 | 860 | 1066 |
| 第21投票区 | 鷲別小学校 | 1987 | 929 | 1058 |
| 第22投票区 | 若草小学校 | 2439 | 1120 | 1319 |
| 第23投票区 | 登別婦人センター | 1919 | 878 | 1041 |
| 第24投票区 | こぶしの家 | 2153 | 991 | 1162 |
| 第25投票区 | 若草つどいセンター | 2560 | 1211 | 1349 |
| 第26投票区 | 美園児童センター | 948 | 443 | 505 |
| 第27投票区 | 千代の台集会所 | 2543 | 1213 | 1330 |
| 第28投票区 | すずらんの家 | 241 | 114 | 127 |
| 第29投票区 | 若山の家 | 1061 | 510 | 551 |
| 第30投票区 | 桜木集会所 | 1594 | 740 | 854 |
| 合計 | 43866 | 20582 | 23284 | |
在外選挙人名簿登録者数(平成21年9月2日定時登録日現在)
| 投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
| 総数 | 男 | 女 | ||
| 第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 7 | 15 |
| 合計 | 22 | 7 | 15 | |

