公開日 2013年03月22日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1481 | 700 | 781 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1903 | 866 | 1037 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1529 | 790 | 739 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1939 | 953 | 986 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2384 | 1080 | 1304 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1923 | 963 | 960 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 288 | 130 | 158 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1795 | 830 | 965 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 399 | 180 | 219 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 869 | 392 | 477 |
第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 33 | 12 | 21 |
第12投票区 | 札内高原館 | 115 | 55 | 60 |
第13投票区 | ネイチャーセンター | 25 | 15 | 10 |
第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3101 | 1488 | 1613 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 863 | 422 | 441 |
第16投票区 | 鷲別公民館 | 1948 | 932 | 1016 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1484 | 690 | 794 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1388 | 650 | 738 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1146 | 538 | 608 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1926 | 856 | 1070 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 2003 | 934 | 1069 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2416 | 1107 | 1309 |
第23投票区 | 登別婦人センター | 1920 | 882 | 1038 |
第24投票区 | こぶしの家 | 2168 | 999 | 1169 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2573 | 1223 | 1350 |
第26投票区 | 美園児童センター | 960 | 452 | 508 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2546 | 1220 | 1326 |
第28投票区 | すずらんの家 | 242 | 114 | 128 |
第29投票区 | 若山の家 | 1058 | 509 | 549 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1611 | 748 | 863 |
合計 | 44036 | 20730 | 23306 |
在外選挙人名簿登録者数(平成21年6月2日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 7 | 15 |
合計 | 22 | 7 | 15 |