公開日 2013年03月22日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,492 | 706 | 786 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,913 | 867 | 1,046 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,525 | 788 | 737 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,939 | 947 | 992 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,391 | 1,084 | 1,307 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,897 | 946 | 951 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 291 | 133 | 158 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,805 | 833 | 972 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 405 | 182 | 223 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 879 | 397 | 482 |
第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 33 | 12 | 21 |
第12投票区 | 札内高原館 | 114 | 55 | 59 |
第13投票区 | ネイチャーセンター | 23 | 14 | 9 |
第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,083 | 1,480 | 1,603 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 870 | 428 | 442 |
第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,948 | 934 | 1,014 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,502 | 695 | 807 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,381 | 648 | 733 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,147 | 535 | 612 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,930 | 862 | 1,068 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 1,996 | 932 | 1,064 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,411 | 1,110 | 1,301 |
第23投票区 | 登別婦人センター | 1,935 | 887 | 1,048 |
第24投票区 | こぶしの家 | 2,161 | 990 | 1,171 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,572 | 1,221 | 1,351 |
第26投票区 | 美園児童センター | 958 | 451 | 507 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,555 | 1,227 | 1,328 |
第28投票区 | すずらんの家 | 242 | 114 | 128 |
第29投票区 | 若山の家 | 1,063 | 508 | 555 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,601 | 747 | 854 |
合計 | 44,062 | 20,733 | 23,329 |
在外選挙人名簿登録者数(平成21年3月2日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 7 | 15 |
合計 | 22 | 7 | 15 |