公開日 2013年03月22日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,501 | 712 | 789 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,920 | 877 | 1,043 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,509 | 775 | 734 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,934 | 934 | 1,000 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,419 | 1,088 | 1,331 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,837 | 907 | 930 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 296 | 136 | 160 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,821 | 839 | 982 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 405 | 183 | 222 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 870 | 390 | 480 |
第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 34 | 12 | 22 |
第12投票区 | 札内高原館 | 116 | 56 | 60 |
第13投票区 | ネイチャーセンター | 26 | 16 | 10 |
第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,048 | 1,460 | 1,588 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 899 | 441 | 458 |
第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,949 | 934 | 1,015 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,504 | 693 | 811 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,358 | 644 | 714 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,148 | 532 | 616 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,952 | 878 | 1,074 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,012 | 935 | 1,077 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,417 | 1,110 | 1,307 |
第23投票区 | 登別婦人センター | 1,913 | 882 | 1,031 |
第24投票区 | こぶしの家 | 2,169 | 990 | 1,179 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,590 | 1,232 | 1,358 |
第26投票区 | 美園児童センター | 978 | 461 | 517 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,555 | 1,222 | 1,333 |
第28投票区 | すずらんの家 | 248 | 118 | 130 |
第29投票区 | 若山の家 | 1,063 | 505 | 558 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,586 | 741 | 845 |
合計 | 44,077 | 20,703 | 23,374 |
在外選挙人名簿登録者数(平成20年9月2日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 21 | 7 | 14 |
合計 | 21 | 7 | 14 |