公開日 2013年03月22日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,489 | 702 | 787 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,939 | 890 | 1,049 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,512 | 793 | 719 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,976 | 977 | 999 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,423 | 1,088 | 1,335 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,900 | 962 | 938 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 295 | 136 | 159 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,821 | 840 | 981 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 407 | 183 | 224 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 855 | 383 | 472 |
第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 32 | 11 | 21 |
第12投票区 | 札内高原館 | 114 | 55 | 59 |
第13投票区 | ネイチャーセンター | 23 | 14 | 9 |
第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,081 | 1,471 | 1,610 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 889 | 440 | 449 |
第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,954 | 937 | 1,017 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,507 | 695 | 812 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,346 | 634 | 712 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,144 | 527 | 617 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,947 | 877 | 1,070 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,026 | 936 | 1,090 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,418 | 1,118 | 1,300 |
第23投票区 | 登別婦人センター | 1,921 | 880 | 1,041 |
第24投票区 | こぶしの家 | 2,184 | 1,008 | 1,176 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,588 | 1,227 | 1,361 |
第26投票区 | 美園児童センター | 989 | 470 | 519 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,558 | 1,220 | 1,338 |
第28投票区 | すずらんの家 | 246 | 118 | 128 |
第29投票区 | 若山の家 | 1,086 | 517 | 569 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,581 | 737 | 844 |
合計 | 44,251 | 20,846 | 23,405 |
在外選挙人名簿登録者数(平成20年6月2日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 23 | 8 | 15 |
合計 | 23 | 8 | 15 |