公開日 2013年03月21日
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 1,478 | 705 | 773 |
第 2投票区 | 鉄南ふれあいセンター | 1,938 | 896 | 1,042 |
第 3投票区 | 緑寿の家 | 1,486 | 784 | 702 |
第 4投票区 | ねむの木の家 | 1,964 | 948 | 1,016 |
第 5投票区 | 富士会館 | 2,437 | 1,102 | 1,335 |
第 6投票区 | 労働福祉センター | 1,805 | 884 | 921 |
第 7投票区 | 富浦会館 | 300 | 139 | 161 |
第 8投票区 | 登別公民館 | 1,835 | 832 | 1,003 |
第 9投票区 | 白樺の家 | 419 | 195 | 224 |
第10投票区 | 登別温泉ふれあいセンター | 877 | 396 | 481 |
第11投票区 | カルルス婦人研修の家 | 32 | 10 | 22 |
第12投票区 | 札内高原館 | 116 | 55 | 61 |
第13投票区 | ネイチャーセンター | 22 | 12 | 10 |
第14投票区 | 富岸青少年会館 | 3,079 | 1,474 | 1,605 |
第15投票区 | 富浜児童館 | 876 | 437 | 439 |
第16投票区 | 鷲別公民館 | 1,979 | 952 | 1,027 |
第17投票区 | 美園婦人研修の家 | 1,509 | 689 | 820 |
第18投票区 | 新生集会所 | 1,340 | 633 | 707 |
第19投票区 | 幌別西小学校 | 1,142 | 529 | 613 |
第20投票区 | 百寿の家 | 1,937 | 880 | 1,057 |
第21投票区 | 鷲別小学校 | 2,094 | 963 | 1,131 |
第22投票区 | 若草小学校 | 2,458 | 1,136 | 1,322 |
第23投票区 | 登別婦人センター | 1,967 | 912 | 1,055 |
第24投票区 | こぶしの家 | 2,211 | 1,017 | 1,194 |
第25投票区 | 若草つどいセンター | 2,645 | 1,259 | 1,386 |
第26投票区 | 美園児童センター | 998 | 471 | 527 |
第27投票区 | 千代の台集会所 | 2,572 | 1,223 | 1,349 |
第28投票区 | すずらんの家 | 254 | 122 | 132 |
第29投票区 | 若山の家 | 1,079 | 514 | 565 |
第30投票区 | 桜木集会所 | 1,568 | 736 | 832 |
合計 | 44,417 | 20,905 | 23,512 |
在外選挙人名簿登録者数(平成19年9月2日定時登録日現在)
投票区 | 投票所施設名 | 名簿登録者数 | ||
総数 | 男 | 女 | ||
第 1投票区 | 幌別小学校 | 22 | 8 | 14 |
合計 | 22 | 8 | 14 |