選挙人名簿登録者数(平成18年9月2日定時登録日現在)

公開日 2013年03月21日

投票区 投票所施設名 名簿登録者数
総数
第 1投票区 幌別小学校 1,488 708 780
第 2投票区 鉄南ふれあいセンター 1,935 882 1,053
第 3投票区 緑寿の家 1,495 793 702
第 4投票区 ねむの木の家 1,949 944 1,005
第 5投票区 富士会館 2,446 1,107 1,339
第 6投票区 労働福祉センター 1,781 859 922
第 7投票区 富浦会館 304 143 161
第 8投票区 登別公民館 1,833 827 1,006
第 9投票区 白樺の家 428 195 233
第10投票区 登別温泉ふれあいセンター 901 393 508
第11投票区 カルルス婦人研修の家 33 9 24
第12投票区 札内高原館 118 56 62
第13投票区 ネイチャーセンター 25 13 12
第14投票区 富岸青少年会館 2,984 1,434 1,550
第15投票区 富浜児童館 887 437 450
第16投票区 鷲別公民館 1,998 951 1,047
第17投票区 美園婦人研修の家 1,536 697 839
第18投票区 新生団地集会所 1,316 606 710
第19投票区 幌別西小学校 1,195 559 636
第20投票区 百寿の家 1,955 889 1,066
第21投票区 鷲別小学校 2,102 958 1,144
第22投票区 若草小学校 2,508 1,171 1,337
第23投票区 登別婦人センター 1,974 913 1,061
第24投票区 こぶしの家 2,235 1,033 1,202
第25投票区 若草つどいセンター 2,625 1,249 1,376
第26投票区 美園児童センター 1,010 464 546
第27投票区 千代の台集会所 2,585 1,228 1,357
第28投票区 すずらんの家 255 123 132
第29投票区 若山の家 1,071 508 563
第30投票区 桜木団地集会所 1,577 747 830
            合計 44,549 20,896 23,653

 

問い合わせ

選挙管理委員会事務局
TEL:0143-85-9143
FAX:0143-85-9010
ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)