公開日 2013年03月07日
| 区分 | 登別市 | 北海道 | 全国 | 
					当選 | |||
| 得票数 | 
					得票率 | 得票数 | 
					得票率 | 得票数 | 
					得票率 | ||
| 民主党 | 12,553.909 | 48.70 | 1,091,365.019 | 39.49 | 18,450,139.059 | 31.56 | 16 | 
| 自由民主党 | 4,269.684 | 16.57 | 601,801.423 | 21.78 | 14,071,671.422 | 24.07 | 12 | 
| 公明党 | 3,588.000 | 13.92 | 358,051.672 | 12.96 | 7,639,432.739 | 13.07 | 6 | 
| みんなの党 | 2,134.000 | 8.28 | 277,871.441 | 10.06 | 7,943,649.369 | 13.59 | 7 | 
| 日本共産党 | 1,507.080 | 5.85 | 186,332.701 | 6.74 | 3,563,556.590 | 6.10 | 3 | 
| 社会民主党 | 558.000 | 2.16 | 71,398.761 | 2.58 | 2,242,735.155 | 3.84 | 2 | 
| 新党改革 | 296.047 | 1.15 | 37,728.677 | 1.37 | 1,172,395.190 | 2.00 | 1 | 
| 国民新党 | 282.000 | 1.09 | 43,617.233 | 1.58 | 1,000,036.492 | 1.71 | 0 | 
| たちあがれ日本 | 273.076 | 1.06 | 52,242.363 | 1.89 | 1,232,207.336 | 2.11 | 1 | 
| 女性党 | 155.109 | 0.60 | 21,022.879 | 0.76 | 414,962.935 | 0.71 | 0 | 
| 幸福実現党 | 79.090 | 0.31 | 10,106.309 | 0.37 | 229,026.162 | 0.39 | 0 | 
| 日本創新党 | 79.000 | 0.31 | 11,827.014 | 0.43 | 493,619.989 | 0.84 | 0 | 
| 計 | 25,774.995 | 100.00 | 2,763,365.492 | 100.00 | 58,453,432.438 | 100.00 | 48 | 

