平成16年度国民健康保険特別会計歳入

公開日 2013年03月15日

平成16年度国民健康保険特別会計歳入決算の状況 (単位千円 ・ %)

区分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 収入済額構成比 平成15年度決算額 前年度対比
1国民健康保険税 1,347,250 2,387,581 1,398,989 107,811 880,781 24.3 1,365,168 2.5
2使用料及び手数料 10 0 0 0 0 0 0
3国庫支出金 1,990,935 1,838,143 1,838,143 0 0 32 1,731,046 6.2
4療養給付費等交付金 1,616,516 1,353,248 1,353,248 0 0 23.6 1,177,420 14.9
5道支出金 36,984 32,528 32,528 0 0 0.6 32,341 0.6
6共同事業交付金 90,128 92,743 92,743 0 0 1.6 89,686 3.4
7財産収入 10 0 0 0 0 0 1 皆減
8繰入金 556,002 523,535 523,535 0 0 9.1 569,153 △ 8.0
9繰越金 293,957 506,778 506,778 0 0 8.8 509,149 △ 0.5
10諸収入 3,280 2,539 2,539 0 0 0 1,334 90.3
 歳入合計 5,935,072 6,737,095 5,748,503 107,811 880,781 100.0 5,475,298 5

 

ページの先頭へ(登別市PRキャラクター:登夢くん)