公開日 2023年03月01日
令和元年版 登別市統計書
全て | R1登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:1.69MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(R1)[PDF:24.2KB] | 12 | 12通信(R1)[PDF:34.9KB] |
1 | 1地勢(R1)[PDF:34.7KB] | 13 | 13労働(R1)[PDF:63.4KB] |
2 | 2気象(R1)[PDF:53.9KB] | 14 | 14生活(R1)[PDF:57KB] |
3 | 3人口(R1)[PDF:151KB] | 15 | 15保健(R1)[PDF:78.7KB] |
4 | 4農業(R1)[PDF:40.4KB] | 16 | 16福祉(R1)[PDF:126KB] |
5 | 5漁業(R1)[PDF:36.3KB] | 17 | 17衛生(R1)[PDF:52.1KB] |
6 | 6事業所(R1)[PDF:78KB] | 18 | 18教育(R1)[PDF:98.9KB] |
7 | 7経済(R1)[PDF:49.2KB] | 19 | 19観光(R1)[PDF:44.9KB] |
8 | 8建設(R1)[PDF:113KB] | 20 | 20治安(R1)[PDF:51.4KB] |
9 | 9電気(R1)[PDF:33.4KB] | 21 | 21防災(R1)[PDF:77.9KB] |
10 | 10水道(R1)[PDF:42.2KB] | 22 | 22行政(R1)[PDF:203KB] |
11 | 11運輸(R1)[PDF:38.3KB] | 23 | 23財政(R1)[PDF:103KB] |
平成30年版 登別市統計書
全て | H30登別市統計書(一括ダウンロード)[PDF:2.52MB] | ||
---|---|---|---|
0 | 0凡例(H30)[PDF:47.6KB] | 12 | 12通信(H30)[PDF:38KB] |
1 | 1地勢(H30)[PDF:33.5KB] | 13 | 13労働(H30)[PDF:74.7KB] |
2 | 2気象(H30)[PDF:59KB] | 14 | 14生活(H30)[PDF:97.5KB] |
3 | 3人口(H30)[PDF:174KB] | 15 | 15保健(H30)[PDF:87.8KB] |
4 | 4農業(H30)[PDF:47.6KB] | 16 | 16福祉(H30)[PDF:231KB] |
5 | 5漁業(H30)[PDF:87.1KB] | 17 | 17衛生(H30)[PDF:58.6KB] |
6 | 6事業所(H30)[PDF:122KB] | 18 | 18教育(H30)[PDF:204KB] |
7 | 7経済(H30)[PDF:54.7KB] | 19 | 19観光(H30)[PDF:61.6KB] |
8 | 8建設(H30)[PDF:175KB] | 20 | 20治安(H30)[PDF:84.4KB] |
9 | 9電気(H30)[PDF:128KB] | 21 | 21防災(H30)[PDF:89.8KB] |
10 | 10水道(H30)[PDF:47.7KB] | 22 | 22行政(H30)[PDF:325KB] |
11 | 11運輸(H30)[PDF:44KB] | 23 | 23財政(H30)[PDF:176KB] |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード